Dados de Entrada
4 mm² ≈ 0,0045 Ω/m
6 mm² ≈ 0,0030 Ω/m
A ida e volta são consideradas
automaticamente no cálculo.
Legenda dos Símbolos Utilizados
| Símbolo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| Icc | Corrente de curto-circuito máxima no ponto de instalação do TC | A |
| Isens | Corrente de ajuste (pickup) do relé de proteção | A |
| IPRIM(TC) | Corrente nominal no primário do TC — calculada como Isens × 10, pois o ajuste representa 10% da corrente primária nominal | A |
| RTC | Relação de transformação de corrente — razão entre a corrente primária e a corrente nominal do secundário | — |
| I2nom | Corrente nominal do secundário do TC (padrão adotado: 5 A) | A |
| I2cc | Corrente de curto-circuito referida ao secundário do TC (Icc / RTC) | A |
| ZTC | Impedância interna do transformador de corrente | Ω |
| Zrelé | Impedância de entrada do relé de proteção | Ω |
| R/m | Resistência por metro do cabo de cobre utilizado na ligação TC–relé | Ω/m |
| d | Distância total do percurso do cabo entre o TC e o relé | m |
| ZCB | Impedância total do cabo — calculada como 2 × R/m × d (considera ida e volta do condutor) | Ω |
| Zburden | Impedância total da carga no secundário do TC (ZTC + Zrelé + ZCB) | Ω |
| Vs | Tensão máxima desenvolvida no secundário do TC durante o curto-circuito | V |
| Vk mín. | Tensão mínima de joelho exigida para o TC — fator de segurança 1,5 × Vs (IEC 60255-1) | V |
| STC | Potência nominal da carga do TC — burden (I2nom² × Zburden) | VA |
| FS | Fator de Sobrecorrente Nominal — máxima corrente sem perda de exatidão dividida pela corrente nominal primária | — |
| 10 P 20 | Classe de exatidão: erro máx. 10%, aplicação Proteção (P), fator de sobrecorrente nominal de 20 | — |
Critério do RTC: A corrente de ajuste do relé (Isens) representa 10% da corrente nominal primária do TC. Portanto: IPRIM(TC) = Isens × 10. Este critério é uma prática consolidada de engenharia de proteção.
Critério de saturação (NBR 6856-2021): IPRIM(sat) = Icc / 20. Garante que 20 × IPRIM(TC) > Icc, mantendo o TC dentro da classe de exatidão durante o curto-circuito máximo. Quando este critério for o determinante, o primário do TC é automaticamente aumentado ao múltiplo de 5 A seguinte que satisfaça a inequação estrita.
Impedância do cabo: ZCB = 2 × R/m × d, onde o fator 2 considera o percurso de ida e volta do condutor entre o TC e o relé.
Fator de segurança 1,5×: A tensão de joelho mínima é definida com fator 1,5 × Vs, conforme prática recomendada pela IEC 60255-1, garantindo margem de não saturação durante a falta.